Produktvergleich
Vergleichen Sie unser Sortiment an Nass-Saugern und Drainagelösungen, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden. Verwenden Sie die nachstehende Tabelle, um Kapazität, Saugschlauchtyp und verfügbares Zubehör zu bewerten.
Scrollen Sie seitwärts, um alle Produkte anzuzeigen.
| Spezifikation |
Maschinenabsauger
|
Spillvac Basic
|
W 50
|
PressOut 50
|
W 80
|
PressOut 80
|
Spillvac W200
|
Spillvac PumpOut
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behältervolumen (Liter) | – | – | 50 | 50 | 80 | 80 | 200 | 200 |
| Saugschlauch (2m) | EVA (unverstärkt) | PU (verstärkt) | PU (verstärkt) | PU (verstärkt) | PU (verstärkt) | PU (verstärkt) | PU (verstärkt) | PU (verstärkt) |
| Saugstange (3-teilig) | – | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Handdüse | Zubehör | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bodendüse | – | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Fahrgestell | Zubehör | Zubehör | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ablassventil | – | – | – | – | – | |||
| Druckentleerung | – | – | – | – | – | – | ||
| Ablasspumpe | – | – | – | – | – | – | – | |
| Filterkorb | – | – | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | |
| Als ATEX erhältlich | – | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | – | ATEX |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Maschinenabsauger
Spillvac Basic
W 50
PressOut 50
W 80
PressOut 80
Spillvac W200
Spillvac PumpOut